Dia de realización | Código | Exámen |
Lunes | 10.4 | Hepatitis B Ac contra el Ag de Sup (Anti-AgHBs) |
10.2 | Hepatitis A Ac Totales ( AntiHAV Totales) | |
11.1 – 11.2 | Ac IgG – IgM Chlamydia Trachomatis | |
11.4 – 11.5 | Citomegalovirus IgG – IgM | |
11.6 – 11.7 | Epstein-Barr IgG – IgM | |
11.9 – 11.10 | Herpes 1-2 IgM | |
11.11 – 11.12 | Herpes 1-2 IgG | |
11.14 – 11.15 | Rubeola IgG – Rubeola IgM | |
11.17 – 11.18 | Toxoplasma IgG – IgM | |
Martes | 9.2 | Anti Tiroglobulina |
9.4 | T3 | |
9.5 | T4 | |
9.6 | T4 Libre | |
9.7 | Thyroglobulina | |
9.8 | TSH | |
Miércoles | 1.4 | Inmunoglobulina IgE |
3.1 | Insulina | |
6.2 | HCG | |
8.2 | Cortisol | |
13.1 | Alfafeto Proteina | |
13.2 | CEA | |
13.3 | PSA Libre | |
13.4 | PSA Total | |
Jueves | 7.1 | Ac.-Anti-musculo liso ASMA |
7.2 | Anti-mitocondrial AMA | |
9.1 | Ac Anti Peroxidasa Tiroidea TPO | |
9.2 | Anti Tiroglobulina | |
9.3 | Anti Tiroideos ATAS | |
9.4 | T3 | |
9.5 | T4 | |
9.6 | T4 Libre | |
9.7 | Thyroglobulina | |
9.8 | TSH | |
15.1 | ANA por Hep-2 | |
15.6 | Crithidia luciliae DNA | |
17.1 | Ac citoplasmáticos anti-neutrofilos ANCAS | |
Viernes | 6.1 | FSH |
6.3 | LH | |
6.4 | Progesterona | |
6.5 | Prolactina | |
6.7 | Testosterona | |
6.8 | Testosterona Libre | |
8.1 | Deshidroepiandosterona DHEAS | |
13.3 | PSA Libre | |
13.4 | PSA Total | |
Sábado | 5.1 | HGH |
5.2 | Somatomedina C IGF-1 | |
10.2 | Hepatitis A Ac Totales (AntiHAV Totales) | |
15.2 | Anti -RNP | |
15.3 | Anti -SS-B | |
15.4 | Anti-SM | |
15.5 | Anti-SS-A | |
16.1 – 16.2 | Anticardiolipina IgG – IgM | |
16.3 – 16.4 | Fosfolípidos IgG – IgM |
